
| 型号 | TH-380A |
| 产能(盒、小时) | 400-1200 |
| 电源(v/hz) | 220/380/50 |
| 总功率(kw) | 4.8 |
| 工作气压(Mpa) | 0.6-0.8 |
| 封口尺寸(mm) | 300*260 |
| 置换精度 | >99.5% |
| 设备尺寸(mm) | 2120*900*1880 |

微信扫一扫
长按二维码关注微信加好友

| 型号 | TH-380A |
| 产能(盒、小时) | 400-1200 |
| 电源(v/hz) | 220/380/50 |
| 总功率(kw) | 4.8 |
| 工作气压(Mpa) | 0.6-0.8 |
| 封口尺寸(mm) | 300*260 |
| 置换精度 | >99.5% |
| 设备尺寸(mm) | 2120*900*1880 |
扫一扫在手机上阅读本文章