

| 产品型号 | 显示分度值 | 检重范围 |
| TH-CW5040L5 | 0.1g | 1-5000g |
| 检重精度 | 称重段尺寸 | 适检产品尺寸 |
| ±0.5-3g | L500mm*W300mm | L≤300mm-W≤100mm |
| 皮带速度 | 产品数量 | 检重段数 |
| 5-90米/分钟 | 100种 | 标准1段,可选3段 |
剔除装置:气吹式、推杆式、拨杆式、上下翻板可选
*最高检重速度和检重精度,根据实际被检测产品和安装环境的不同而有所不同。
*选型注意产品在皮带线上的运动方向,产品透明或半透明物请与我司联系。

微信扫一扫
长按二维码关注微信加好友


| 产品型号 | 显示分度值 | 检重范围 |
| TH-CW5040L5 | 0.1g | 1-5000g |
| 检重精度 | 称重段尺寸 | 适检产品尺寸 |
| ±0.5-3g | L500mm*W300mm | L≤300mm-W≤100mm |
| 皮带速度 | 产品数量 | 检重段数 |
| 5-90米/分钟 | 100种 | 标准1段,可选3段 |
剔除装置:气吹式、推杆式、拨杆式、上下翻板可选
*最高检重速度和检重精度,根据实际被检测产品和安装环境的不同而有所不同。
*选型注意产品在皮带线上的运动方向,产品透明或半透明物请与我司联系。
扫一扫在手机上阅读本文章