
| 产品型号 | 显示分度值 | 检重范围 |
| TH-CW3523T1 | 0.02g | 1-1000g |
| 检重精度 | 秤重段精度 | 适检产品尺寸 |
| ±0.06-1g | L350mm*W230mm | L≤300mm;W≤200mm |
| 检测速度 | 产品数量 | 检重段数 |
| 1-35包/分钟 | 100种 | 标准2、可选2段 |
剔除装置:正反转选别
最高检重速度和检重精度,根据实际被检测产品和安装环境不同而有所不同。
选型注意产品在皮带上的运动方向,产品透明或者半透明物请于我司联系。

微信扫一扫
长按二维码关注微信加好友

| 产品型号 | 显示分度值 | 检重范围 |
| TH-CW3523T1 | 0.02g | 1-1000g |
| 检重精度 | 秤重段精度 | 适检产品尺寸 |
| ±0.06-1g | L350mm*W230mm | L≤300mm;W≤200mm |
| 检测速度 | 产品数量 | 检重段数 |
| 1-35包/分钟 | 100种 | 标准2、可选2段 |
剔除装置:正反转选别
最高检重速度和检重精度,根据实际被检测产品和安装环境不同而有所不同。
选型注意产品在皮带上的运动方向,产品透明或者半透明物请于我司联系。
扫一扫在手机上阅读本文章