TH-1/1食品加工熏蒸炉单联式 通道式


成都同亨包装设备电脑自动化控制大屏幕人机界面,可实现远程监控,打印配方、温度、温度曲线;可储存100个工艺配方。发烟系统外置式木粒、木屑发烟系统;分体式糖发烟系统。

成都同亨包装设备单联式/通道式TH-1/1熏蒸炉具有以下优点:
电脑自动化控制大屏幕人机界面。
储存量大,可储存100个工艺配方。
内循环发烟工艺,省电实用,增强除湿,保证干燥,上色效果。

| 蒸汽加热 | 单排 | 双排 | |||||||
| 型号 | TH-1/1 | TH-1/2 | TH-2/2 | TH-1/4 | TH-2/4 | TH2/2T | TH2/4T | TH4/4T | TH2/6T |
| 挂车数量 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 功率(kw) | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 17.5 | 17.5 | 9.5 | 17.5 | 17.5 | 25.5 |
| 蒸汽(0.6Mpa kg/h) | 70 | 140 | 140 | 280 | 280 | 140 | 280 | 280 | 420 |
| 水(0.4Mpa m³/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 压缩空气 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| A(mm) | 1335 | 2450 | 2450 | 4660 | 4750 | 1335 | 2450 | 2450 | 3650 |
| B(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| C(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| D(mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
| E(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| F(mm) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
| G(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 重量(kg) | 1500 | 2800 | 2900 | 4200 | 4500 | 2800 | 4300 | 4600 | 5300 |
| 挂车 | 1030*1000*1950 | ||||||||





