

| TH-523C | TH-101 | ||
| 输送速度(m/min) | 0-20 | 电源(v) | 380 |
| 电源(v) | 220 | 工作台高(mm) | 750 |
| 功率(w) | 200 | 功率(w) | 870 |
| 最大包装尺寸(mm) | L600*W500*H500 | 打包速度 | ≤2.5秒/道 |
| 最小包装尺寸(mm) | L150*W150*H150 | 捆扎力(kg) | 0-90 |
| 重量(kg) | 180 | 框架尺寸(mm) | 900*590 |
立式包装机、酱料包装机、粉剂包装机、颗粒包装机、液体包装机、膏体包装机、全自动灌装机、枕式包装机

微信扫一扫
长按二维码关注微信加好友


| TH-523C | TH-101 | ||
| 输送速度(m/min) | 0-20 | 电源(v) | 380 |
| 电源(v) | 220 | 工作台高(mm) | 750 |
| 功率(w) | 200 | 功率(w) | 870 |
| 最大包装尺寸(mm) | L600*W500*H500 | 打包速度 | ≤2.5秒/道 |
| 最小包装尺寸(mm) | L150*W150*H150 | 捆扎力(kg) | 0-90 |
| 重量(kg) | 180 | 框架尺寸(mm) | 900*590 |
立式包装机、酱料包装机、粉剂包装机、颗粒包装机、液体包装机、膏体包装机、全自动灌装机、枕式包装机
扫一扫在手机上阅读本文章